第48週(H29.11.27~H29.12. 3)の地区別データーとコメント |
■地区別データー | |||||||
疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百日咳様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 | 47 | 33 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型インフルエンザ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B型インフルエンザ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSV感染症(参考値) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■今週のコメント | |||||||
今、全域で感染性胃腸炎が大流行です。大多数がノロウイルスと思われます。溶連菌感染症もいます。手足口病もいます。少数ながら、インフルエンザ、水痘、RSV感染症、咽頭結膜熱(俗にプール熱)もいます。マスク手洗いの励行をお願いします。なまものは、なるべく加熱して摂取してください(森) |
![]() 第47週(H29.11.20~H29.11.26)地区別データーとコメント |
![]() 2017 |
![]() 第49週(H29.12. 4~H29.12.10)地区別データーとコメント |