第14週(H30. 4. 1~H30. 4.7)の地区別データーとコメント |
■地区別データー | |||||||
疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百日咳様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイコ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型インフルエンザ | 52 | 34 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 |
B型インフルエンザ | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSV感染症(参考値) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
■今週のコメント | |||||||
(笠井)インフルエンザの報告数がまだ少なくありません。その他感染症が散見されますが、突出した感染はみられないようですね。数日前は夏日で久しぶりにアイスクリームをおいしく楽しんだのに、昨日と今朝はブルブル震えるほどの寒さでした。本当にこれまで経験がないほどの春です。この急激な気候の変動や新年度になって環境の変化で体調を崩しやすく思われます。良く食べ、良く寝て、風邪などひかないようにしてください。 |
![]() 第13週(H30.3.25~H30.3.31)の地区別データーとコメント |
![]() 2018 |
![]() 第15週(H30.4. 8~H30.4.14)の地区別データーとコメント |